lighting up your life
lighting up your life
Sobre a ON LED BRASIL A ON LED BRASIL é a primeira empresa brasileira criada exclusivamente para a aplicação de iluminação de estado sólido (LED), no mercado interno. Essa característica importante difere a ON LED BRASIL e verbaliza todo esforço e investimento realizado na pesquisa de novas tecnologias e prospecção de produtos e fornecedores de alta performance, oferecendo (ou apresentando) ao mercado nacional o que há de melhor e mais avançado no mundo. Provedora de SOLUÇÕES em sistemas de iluminação LED para todos os setores como, iluminação pública, industrial, comercial, hospitalar, educacional, residencial entre outros, trabalhamos com inovação, tecnologia, engenharia, gestão e aplicação, buscando sempre a estratégia de solutions focused approach, assegurando assim que cada projeto receba a melhor solução para suas necessidades específicas. Com o complexo industrial em implantação no estado de Goiás, localização estratégica para garantir eficiência logística, escritórios e atendimentos comerciais em Ribeirão Preto SP, São Paulo SP e Hong Kong (China), a ON LED BRASIL vem ao mercado com uma política definida de qualidade que visa melhoria continua em toda cadeia produtiva, fornecimento e distribuição, assim como o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, adaptados ao mercado e consumidor brasileiro. Focados em ações e projetos que minimizam o impacto ambiental desde os nossos fornecedores de matéria prima, sistemas produtivos e produtos, e ainda compartilhando nossas experiências e conhecimento técnico especializado aos nossos clientes, buscamos a garantia que nossos projetos sejam ecologicamente corretos e energeticamente eficazes, contribuindo assim para o crescimento sustentável da sociedade. Comprometida, a ON LED BRASIL tem como missão sempre disponibilizar produtos e serviços inovadores, com qualidade, eficiência e ecologicamente corretos que atendam a necessidade de cada projeto especifico. 1
Sustentabilidade A sustentabilidade busca o equilíbrio entre as atividades do ser humano em relação ao meio ambiente, com o objetivo de manter saudáveis as relações no mundo em que vivemos, d e a c o r d o c o m a s p e c t o s econômicos, sociais e ambientais. Visando esse objetivo a ON LED BRASIL apresenta soluções em i l u m i n a ç ã o e p r o d u t o s q u e proporcionam redução de até 8% no consumo de energia elétrica, maior vida útil, menor manutenção e d e s c a r t e e c o l o g i c a m e n t e adequado. Temperatura de Cor Para medirmos a temperatura da luz (cor), utilizamos a unidade de medida Kelvin (K) que varia de 2K amarelada até 6K branco puro. A temperatura da cor é escolhida especificamente para cada tipo de ambiente variando de áreas de trabalho, estudo, manipulação e ambientes de produção industrial, à ambientes residenciais em todas as suas possíveis necessidades e variações. 3
LABORATÓRIOS Na busca incessante pela qualidade em toda cadeia, investimos em um complexo sistema de Gestão da Qualidade, com Laboratórios de alta tecnologia, atendendo as principais certificações nacionais e internacionais. SMD PRODUCTION WAVE-SOLDERING SILK-SCREEN LED STREAM-LINED LINE 4
Production monitored Type tested LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 8W LED Tubular 22-24V(AC)5/6Hz 8W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 8 lm 8 lm 88 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 15 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 26*26*588mm 5 hours 588 mm -15 -/+18 15-12 12 Ö26 mm -9 5 9 1-6 15 2 6-3 25 3 SUD 5
Production monitored Type tested lighting up your life 18W LED Tubular 22-24V(AC)5/6Hz 18W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 18 lm 18 lm 198 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 15 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 26*26*1198mm 5 hours 1198 mm -15 -/+18 15-12 12 Ö26 mm -9 5 9 1-6 15 2 6-3 25 3 W SUD 6
Production monitored Type tested LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 4W LED Tubular 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 4 lm 4 lm 44 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 15 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 26*26*2398mm 5 hours 2398 mm -15 -/+18 15-12 12 Ö26 mm -9 5 9 1-6 15 2 6-3 25 3 W SUD 7
Production monitored Type tested lighting up your life 18W Sensor Infravermelho LED Tubular 1-24(AC)5/6Hz 18W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 162 lm 162 lm 18 lm 9 lm/w 9 lm/w 1 lm/w 12 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 26*3*1198mm 5 hours Outros Infrared sensor 1198 mm -12-15 -/+18 15 12 3 mm 26 mm -9-6 -3 5 1 15 2 25 3 6 9 W SUD 8
13mm LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 3W BULBO 1-24V(AC)5/6Hz 3W >.45 3K 4K 6K 8 8 7 26 lm 26 lm 3 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 27 Aluminum+Glass -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö5*13mm 5 hours 5mm -15 -/+18 15-12 12-9 5 9-6 1 15 2 6-3 25 3 9
lighting up your life 4W BULBO Be 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.45 3K 4K 6K 8 8 7 44 lm 44 lm 48 lm 11 lm/w 11 lm/w 12 lm/w 36 Ceramic+Glass -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö6*11mm 5 hours 112mm am angle sketch 6mm -12-9 -6-15 -/+18 5 1 15 15 12 6 9 2-3 25 3 1
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 4W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 38 lm 38 lm 4 lm 95 lm/w 95 lm/w 1 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö58*98mm 5 hours 58mm -15 -/+18 15-12 12 98mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 11
lighting up your life 5.5W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 5.5W >.8 3K 4K 6K 8 8 7 52 lm 52 lm 55 lm 95 lm/w 95 lm/w 1 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö58*98mm 5 hours 58mm -15 -/+18 15-12 12 98mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 12
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 7W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 7W >.8 3K 4K 6K 8 8 7 7 lm 7 lm 77 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö58*98mm 5 hours 58mm -15 -/+18 15-12 12 98mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 13
lighting up your life 9W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 9W >.8 3K 4K 6K 8 8 7 9 lm 9 lm 99 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö61*18mm 5 hours Distribution Curv 61mm -15 -/+18 15-12 12 18mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 14
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 4W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 38 lm 38 lm 4 lm 95 lm/w 95 lm/w 1 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö56*12mm 5 hours 56mm -15 -/+18 15-12 12 12mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 15
lighting up your life 4W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 44 lm 44 lm 46 lm 11 lm/w 11 lm/w 115 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö52*96mm 5 hours Distribution Curv 52 mm -15 -/+18 15-12 12 96 mm -9-6 19 38 57 6 9 76-3 95 3 16
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 6W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 6W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 57 lm 57 lm 6 lm 95 lm/w 95 lm/w 1 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö6*11mm 5 hours 6mm -15 -/+18 15-12 12 11mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 17
93mm lighting up your life 3W BULBO 1-24V(AC)5/6Hz 3W >.45 3K 4K 6K 8 8 7 26 lm 26 lm 3 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 15 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 5 hours Distribution Curv 48mm -15 -/+18 15-12 12-9 9 9 18-6 27 6 36-3 45 3 18
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 4W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 4 lm 4 lm 44 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 36 Crystal ceramic -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö58*98mm 5 hours 58mm -15 -/+18 15-12 12 98mm -9-6 5 1 15 6 9 2-3 25 3 19
lighting up your life 7W BULBO Be 22-24V(AC)5/6Hz 7W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 7 lm 7 lm 77 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 36 Crystal ceramic -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö58*98mm 5 hours Distribution Curv mm am angle sketch 58mm -12-9 -15 -/+18 5 15 12 9 98-6 1 15 6 2-3 25 3 2
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 5W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 5W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 5 lm 5 lm 55 lm 1 lm/w 1 lm/w 11 lm/w 36 Crystal ceramic -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö58*98mm 5 hours 58mm -15 -/+18 15-12 12 98mm -9-6 5 1 15 6 9 2-3 25 3 21
lighting up your life 9W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 9W >.8 3K 4K 6K 8 8 7 18 lm 18 lm 117 lm 12 lm/w 12 lm/w 13 lm/w 36 Crystal ceramic -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö67*116mm 5 hours Distribution Curv 67 mm -15 -/+18 15-12 12 116 mm -9-6 5 1 15 6 9 2-3 25 3 22
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 4W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.45 3K 4K 6K 8 8 7 44 lm 44 lm 48 lm 11 lm/w 11 lm/w 12 lm/w 36 Ceramic+Glass -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö6*11mm 5 hours Distribution Curv 6mm -15 -/+18 15-12 12 11mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 23
lighting up your life 5W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 5W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 35 lm 35 lm 4 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 15 Aluminum Alloy+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö6*115mm 5 hours 6mm -15 -/+18 15-12 12 115mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 24
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 5W BULBO 1-24V(AC)5/6Hz 5W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 385 lm 385 lm 44 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 15 Aluminum Alloy+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö6*115mm 5 hours 6. mm -15 -/+18 15-12 12 115 mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 25
lighting up your life 3W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 3W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 24 lm 24 lm 255 lm 8 lm/w 8 lm/w 85 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö5*85mm 5 hours 5mm -15 -/+18 15-12 12 85mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 26
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 4W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 4W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 32 lm 32 lm 36 lm 85 lm/w 85 lm/w 9 lm/w 15 PC+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö63*15mm 5 hours 63 mm -15 -/+18 15-12 12 15 mm -9-6 19 38 57 6 9 76-3 95 3 27
lighting up your life 7.5W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 7.5W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 5 lm 5 lm 57 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 15 Aluminum Alloy+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö63*1mm 5 hours 63mm -15 -/+18 15-12 12 1mm -9-6 19 38 57 6 9 76-3 95 3 28
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 1W BULBO 22-24V(AC)5/6Hz 1W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 7 lm 7 lm 8 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 15 Aluminum Alloy+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö8*11mm 5 hours Distribution Curv 8. mm -15 -/+18 15-12 12 11 mm -9 19 38 9-6 57 6 76-3 95 3 29
lighting up your life 2W BULBO 1-24V(AC)5/6Hz 2W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 14 lm 14 lm 16 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 15 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö8*149mm 5 hours 8 mm -15 -/+18 15-12 12-9 19 9 38-6 57 6 76-3 95 3 3
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 7W PAR 1-24V(AC)5/6Hz 7W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 56 lm 56 lm 64 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 5 / 15 / 3 / 6 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö95*1mm 5 hours 95-15 -/+18 15-12 12 1-9 12 9 24-6 36 6 48-3 6 3 31
lighting up your life 12W PAR 1-24V(AC)5/6Hz 12W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 96 lm 96 lm 18 lm 8 lm/w 8 lm/w 9 lm/w 5 / 15 / 3 / 6 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö118*13mm 5 hours 118-15 -/+18 15-12 12 13-9 12 9 24-6 36 6 48-3 6 3 32
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 7W PAR 1-24V(AC)5/6Hz 7W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 56 lm 56 lm 64 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 5 / 15 / 3 / 6 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö92*1mm 5 hours 92-15 -/+18 15-12 12 1-9 12 9 24-6 36 6 48-3 6 3 33
lighting up your life 16W PAR 1-24V(AC)5/6Hz 16W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 96 lm 96 lm 112 lm 6 lm/w 6 lm/w 7 lm/w 5 / 15 / 3 / 6 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö96*122mm 5 hours 96-15 -/+18 15-12 12-9 12 9 24-6 36 6 48-3 6 3 34
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 21W PAR 1-24V(AC)5/6Hz 21W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 126 lm 126 lm 147 lm 6 lm/w 6 lm/w 7 lm/w 5 / 15 / 3 / 6 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö12*132mm 5 hours 12-15 -/+18 15-12 12 132-9 12 9 24-6 36 6 48-3 6 3 35
lighting up your life 7W Down light em NO. DL127 It 1-24V(AC)5/6Hz 7W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 63 lm 63 lm 72 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 12 Aluminum+Glass -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö1mm 5 hours 11mm -15 -/+18 15-12 12 5mm -9-6 11 22 33 6 9 44-3 55 3 36
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 1-24V(AC)5/6Hz 9W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 735 lm 735 lm 84 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 12 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö13mm 5 hour 145mm -15 -/+18 15-12 12 65mm -9-6 11 22 33 6 9 44-3 55 3 37
lighting up your life 5W Down light em NO. DL275 It 1-24V(AC)5/6Hz 5W >.5 3K 4K 6K 8 8 7 42 lm 42 lm 48 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 12 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö75mm 5 hours 9mm -15 -/+18 15-12 12-9 11 9 55mm -6 22 33 44 6-3 55 3 38
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 1-24V(AC)5/6Hz 9W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 735 lm 735 lm 84 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 12 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö12mm 5 hour 14mm -12-15 -/+18 15 12-9 11 9 55mm -6 22 33 44 6-3 55 3 39
lighting up your life 9W Down light 1-24V(AC)5/6Hz 9W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 735 lm 735 lm 84 lm 7 lm/w 7 lm/w 8 lm/w 1 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö12mm 5 hours 14mm -15 -/+18 15-12 12-9 11 9 85mm -6 22 33 44 6-3 55 3 4
LINHA DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL 7.5W Down light 22-24V(AC)5/6Hz 7.5W >.9 3K 4K 6K 8 8 7 3 lm 3 lm 375 lm 4 lm/w 4 lm/w 5 lm/w 5 / 15 / 3 / 6 Aluminum+PC -2-4? 1%-9%RH Ip2 Ö75mm 5 hours 14mm -15 -/+18 15-12 12-9 11 9 4mm -6 22 33 44 6-3 55 3 41
lighting up your life 215 Fabrica Via Secundária 8, Morrinhos - Goiás Escritório Av. Cel. Fernando Ferreira Leite 152, Sala 616 - Fone: (16) 3325 3128 Ribeirão Preto - São Paulo email: info@onledbrasil.com www.onledbrasil.com